Sat Jun 19, 2004
OVERALL RESULTS
PLACE NAME, CITY Alpine Gulch Williams Carson Divide Slumgullion Vickers Finish
1 Matt Carpenter 0.052141 0.104861 0.144444 0.215278 0.261806 0.307407 0.333148
2 Dan Vega 0.05625 0.115278 0.168056 0.263889 0.378495 0.409259
3 Robert Woerne 0.060683 0.123611 0.177778 0.277083 0.336111 0.385938 0.414549
4 Ryan Cooper 0.060093 0.122917 0.178472 0.272917 0.333333 0.389306 0.426933
5 Brian Fisher 0.066389 0.126389 0.186111 0.284028 0.333333 0.397222 0.431516
6 Paul Sullivan 0.06794 0.125694 0.185417 0.2875 0.352083 0.404699 0.43235
7 Chad Tomlinson 0.068009 0.1375 0.19375 0.288194 0.349306 0.385938 0.436678
8 Nate McDowell 0.058877 0.11875 0.173611 0.275694 0.347222 0.404606 0.439271
9 Anthea Schmid 0.06794 0.133333 0.190972 0.289583 0.353472 0.408183 0.440498
10 Helen Cospolich 0.067292 0.136111 0.194444 0.296528 0.363194 0.423299 0.45316
11 Bill Briggs 0.072801 0.148611 0.208333 0.307639 0.371528 0.428171 0.458854
12 Billy Simpson 0.068611 0.138194 0.3 0.365972 0.426065 0.462002
13 David Coblentz 0.071632 0.141667 0.201389 0.304861 0.373611 0.428843 0.462303
14 Raymond Olexa 0.069838 0.138889 0.198611 0.302083 0.369444 0.431782 0.469769
15 Robb Reece 0.065718 0.136111 0.195139 0.306944 0.378472 0.439236 0.473021
16 Victor Rudolph 0.067581 0.136111 0.19375 0.300694 0.382639 0.447037 0.477512
17 Ari Menitove 0.074306 0.147917 0.213194 0.31875 0.386111 0.447222 0.480521
18 Steve Pollock 0.070637 0.142361 0.204861 0.313889 0.384722 0.446609 0.481285
19 John Korfmacher 0.067199 0.135417 0.200694 0.304167 0.372222 0.444734 0.481319
20 steve luckey 0.074306 0.148611 0.210417 0.320833 0.384722 0.448113 0.482338
21 steve chaffee 0.074306 0.15 0.213889 0.324306 0.451782 0.483947
22 Christian Griffith 0.07103 0.142361 0.208333 0.318056 0.391667 0.451782 0.485162
23 Ted Bidwell 0.073889 0.147222 0.209028 0.320833 0.390972 0.45353 0.486725
24 Lori Cooper 0.153472 0.21875 0.324306 0.39375 0.455498 0.488183
25 Paul Adams 0.144444 0.210417 0.324306 0.398611 0.463414 0.495984
26 Shaun Gogarty 0.074306 0.149306 0.217361 0.322917 0.398611 0.460926 0.496273
27 Murray Schart 0.074306 0.147917 0.213194 0.335417 0.409722 0.467176 0.496435
28 Todd Murray 0.076262 0.15 0.209028 0.321528 0.395139 0.472222 0.497176
29 Tom Garrison 0.079803 0.161806 0.227778 0.336806 0.409722 0.468403 0.497813
30 Rich Muzzy 0.073889 0.147222 0.211806 0.329167 0.401389 0.466435 0.500706
31 Jeff Johnson 0.065243 0.141667 0.211111 0.325 0.402778 0.464306 0.501701
32 Annette Anthony 0.083056 0.165278 0.23125 0.341667 0.409722 0.470255 0.501852
33 Gilles Cote 0.072801 0.148611 0.209028 0.327778 0.402778 0.464931 0.502593
34 Greg Sykes 0.068727 0.140278 0.202778 0.31875 0.395139 0.463229 0.503495
35 Alena Grabowski 0.070278 0.141667 0.202083 0.313889 0.392361 0.463113 0.505313
36 Joan Parker 0.076262 0.152778 0.219444 0.3375 0.409722 0.474201 0.506713
37 Hollis Baugh 0.070278 0.141667 0.211806 0.328472 0.402778 0.469676 0.50706
38 Kris Kern 0.075347 0.152778 0.222222 0.334722 0.471528 0.507697
39 Greg Bachman 0.073889 0.147222 0.209028 0.322222 0.39375 0.471701 0.50838
40 Steve McCormick 0.074306 0.150694 0.220139 0.336806 0.411111 0.481019 0.516586
41 Ian Decker 0.072245 0.147917 0.214583 0.329167 0.408333 0.484491 0.52515
42 Bill Wright 0.072801 0.147917 0.211111 0.331944 0.493287 0.52941
43 CHRIS CLARKE 0.066389 0.138194 0.202083 0.318056 0.401389 0.485058 0.529468
44 Steven Griffith 0.0825 0.163194 0.228472 0.346528 0.48985 0.529641
45 michelle schwartz 0.073889 0.150694 0.220833 0.350694 0.434028 0.501273 0.531875
46 Bret Crock 0.073391 0.145833 0.220139 0.340972 0.493831 0.533623
47 Diane VanDeren 0.081933 0.163194 0.232639 0.353472 0.431944 0.496412 0.53478
48 JP Ingebrigtsen 0.076019 0.157639 0.230556 0.353472 0.426389 0.496354 0.537014
49 Christopher Ernst 0.074306 0.157639 0.226389 0.345833 0.427083 0.494861 0.537477
50 Randy Joseph 0.085104 0.165972 0.236111 0.352778 0.434028 0.501609 0.53934
51 Carter Williams 0.076366 0.157639 0.229861 0.359028 0.4375 0.505903 0.540486
52 kent hinsey 0.077917 0.156944 0.227083 0.344444 0.421528 0.499016 0.542616
53 Steve Monroney 0.080914 0.233333 0.354167 0.440972 0.509028 0.543287
54 Garry Curry 0.172917 0.245139 0.369444 0.448611 0.510185 0.544618
55 Mandy Elizabeth Hosford 0.074306 0.152778 0.222222 0.351389 0.431944 0.501609 0.546505
56 Kate Lapides 0.078785 0.159028 0.231944 0.359028 0.439583 0.511574 0.547407
57 Lance Goss 0.086169 0.172917 0.240278 0.359028 0.434722 0.506933 0.548576
58 Katherine Pidcock 0.081933 0.163194 0.231944 0.349306 0.427083 0.503993 0.551331
59 Art Long 0.085104 0.166667 0.242361 0.370833 0.46875 0.520486 0.552164
60 Christopher Szczech 0.083148 0.163194 0.235417 0.359722 0.440972 0.512442 0.553472
61 Heinz Roethenmund 0.080394 0.170833 0.252083 0.384028 0.525278 0.561771
62 Jim Baker 0.085104 0.171528 0.241667 0.36875 0.454167 0.523507 0.564606
63 Kim Kreb 0.0825 0.166667 0.245833 0.370139 0.452083 0.5311 0.571053
64 Susan Gebhart 0.0825 0.166667 0.245833 0.370139 0.452083 0.531146 0.571053
65 Jeffrey Hulett 0.083194 0.167361 0.239583 0.36875 0.454167 0.534375 0.573264
66 Carl Gable 0.080914 0.170139 0.249306 0.381944 0.469444 0.542269 0.580671
67 Walker Berkshire 0.084028 0.175 0.247222 0.381944 0.470139 0.543113 0.580822
68 Steve Westlund 0.083322 0.169444 0.240278 0.367361 0.461111 0.540949 0.582674
69 Coy Miller 0.089236 0.177778 0.259722 0.386806 0.470139 0.544676 0.583924
70 David Telles 0.085463 0.171528 0.243056 0.385417 0.470833 0.545428 0.585822
71 Will Pittenger 0.085104 0.170833 0.234722 0.36875 0.463194 0.539398 0.586111
72 Christian Robbins 0.0825 0.165972 0.238194 0.379167 0.476389 0.551794 0.586389
73 Mark Sunderland 0.083542 0.166667 0.242361 0.381944 0.470139 0.551505 0.594549
74 Brian Gilbert 0.078623 0.161111 0.238194 0.3875 0.475694 0.551331 0.59515
75 Bradley Bosard 0.085463 0.177778 0.259722 0.395833 0.477778 0.552546 0.59713
76 Steve Glass 0.073611 0.15 0.232639 0.365278 0.454167 0.545266 0.598715
77 Paul Smith 0.077917 0.160417 0.234028 0.376389 0.466667 0.558762 0.602465
78 Edward Moellmer 0.0886 0.178472 0.259722 0.395833 0.484028 0.559664 0.603657
79 James Salasovich 0.074306 0.158333 0.232639 0.368056 0.465972 0.546944 0.603657
80 Nels Mitchel 0.086863 0.170139 0.250694 0.3875 0.479167 0.5611 0.605428
81 Dale Perry 0.081933 0.166667 0.246528 0.385417 0.473611 0.562326 0.607303
82 Paul Moore 0.081933 0.166667 0.252778 0.395139 0.486111 0.567477 0.608079
83 Chet Fairbank 0.0886 0.179167 0.259722 0.397917 0.484722 0.568692 0.612338
84 lonney vogt 0.08662 0.175 0.25625 0.395833 0.486806 0.567072 0.613368
85 Samantha Anderson 0.079213 0.157639 0.239583 0.375694 0.571875 0.618981
86 Kathy Schancer 0.094282 0.197917 0.425 0.511111 0.581713 0.619757
87 Rick Pearcy 0.087396 0.178472 0.259028 0.398611 0.409722 0.576019 0.621458
88 Lee Burton 0.081933 0.171528 0.250694 0.397917 0.49375 0.578704 0.633623
89 Devin farrell 0.092361 0.184028 0.267361 0.414583 0.508333 0.583333 0.635868
90 Tim Erickson 0.085463 0.175 0.257639 0.409028 0.501389 0.582292 0.638854
91 james Hurley 0.086516 0.176389 0.267361 0.428472 0.510417 0.596412 0.640532
92 Brad Hatten 0.0825 0.175 0.254167 0.402083 0.501389 0.586169 0.640995
93 Jill Leary 0.092361 0.186111 0.26875 0.420833 0.514583 0.59728 0.642222
94 Sandy Johnson 0.083877 0.175 0.25625 0.4 0.513194 0.59728 0.642245
95 Jennifer Roach 0.097697 0.199306 0.277083 0.425 0.514583 0.593634 0.643565
96 Kyle Stone 0.0886 0.179861 0.267361 0.418056 0.511111 0.593634 0.643611
97 Ulrich Brunhart 0.091331 0.186806 0.277083 0.434028 0.524306 0.603819 0.644502
98 Lawrence Meredith 0.083704 0.170833 0.255556 0.40625 0.506944 0.595139 0.645984
99 Ron Wright 0.177083 0.261111 0.411806 0.5125 0.5986 0.650313
100 Ed Kimm 0.09853 0.190972 0.275 0.417361 0.513194 0.600521 0.65272
101 Elise Harrington 0.094282 0.188889 0.274306 0.427083 0.515972 0.605544 0.653796
102 Scott Rogers 0.087211 0.178472 0.265972 0.427778 0.521528 0.607986 0.653866
103 Jorge Arias 0.085104 0.182639 0.264583 0.416667 0.515278 0.607292 0.654468
104 Paul Gross 0.091817 0.190278 0.276389 0.428472 0.531944 0.60985 0.654606
105 Marilyn Collett 0.091516 0.197917 0.278472 0.429861 0.529167 0.609606 0.656505
106 Skip Bailey 0.092743 0.193056 0.279167 0.421528 0.516667 0.605845 0.657326
107 Carl Clampett 0.087396 0.1875 0.272917 0.427083 0.520139 0.610127 0.661123
DNF Joy Turner 0.091817 0.185417 0.267361 0.420833 0.528472 0.625 0.695243
DNF Craig Edwards 0.0886 0.1875 0.273611 0.428472 0.525 0.626933 0.695359
DNF Don Adolf 0.074306 0.193056 0.275694 0.422917 0.529861 0.625683 0.69772
DNF Tom Ricks 0.0825 0.1625 0.229167 0.344444 0.413194
DNF Tammy Stone 0.085104 0.166667 0.242361 0.370833 0.46875
DNF Lynda McCormick 0.089444 0.181944 0.259028 0.397222 0.5
DNF Bill Blankenship 0.0825 0.170139 0.249306 0.409028 0.520139
DNF Lise Brunhart 0.091516 0.186806 0.277083 0.444444
DNF Richard Neslund 0.090394 0.189583 0.279861 0.450694
DNF Colleen Ford 0.095174 0.195139 0.28125 0.451389
DNF Theresa Daus-Weber 0.091053 0.186111 0.268056 0.454167
DNF Carol Neslund 0.091817 0.192361 0.281944 0.454861
DNF Tom Rogozinski 0.067581 0.140972 0.221528
DNF Omar Ghattas 0.076262 0.165278 0.236111
DNF Delmar Fralick 0.078461 0.166667 0.251389
DNF Diana Todd 0.083704 0.172222 0.260417
DNF Mike Pont 0.072546 0.156944
DNF Jamie Golleher 0.08147 0.163194
DNF Jon Beason 0.053229 0.198611
DNF Bob Boeder 0.105046 0.211806
DNF Becky Reece 0.105498 0.215278
DNF Bill Moyle 0.101042 0.215972
DNF Ali Perry 0.1125 0.21875
DNF Patrick Smith 0.105498 0.232639
DNF Elaine Gray 0.1125